;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_##OTHER##;ADSK_##OTHER##;_##LENGTH##MILLIMETERS;_##LENGTH##MILLIMETERS;_##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_  ##OTHER##;  ##OTHER##;  ##OTHER##; ##OTHER##;  ##OTHER##;ADSK__##OTHER##;ADSK_##OTHER##;ADSK_##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_ ##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;URL##OTHER##;BL_BIM library##OTHER##;BL_Email##OTHER##;ADSK_##OTHER##;ADSK_URL  ##OTHER##;ADSK_URL  ##OTHER##
SVKR 30/22.2E;300;300; , , SVKR 30/22.2E;SVKR 30/22.2E;258;464;40;2730;470 ;1050 3/;SE10; -30  +50C;6.4;6.4;0.71;170;230;1;1;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-30-40-56/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-300-400-560.pdf
SVKR 40/31.4D;400;400; , , SVKR 40/31.4D;SVKR 40/31.4D;298;596;40;1360;240 ;1570 3/;STD16; -30  +70C;15.0;15.0;0.23;110;380;1;3;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-30-40-56/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-300-400-560.pdf
SVKR 40/32.4D;400;400; , , SVKR 40/32.4D;SVKR 40/32.4D;298;596;40;1390;270 ;1900 3/;STD16; -30  +70C;17.4;17.4;0.35;140;380;1;3;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-30-40-56/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-300-400-560.pdf
SVKR 56/35.4E;560;560; , , SVKR 56/35.4E;SVKR 56/35.4E;376;814;40;1360;340 ;2900 3/;SE10; -30  +65C;29.6;29.6;1.45;310;230;1;1;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-30-40-56/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-300-400-560.pdf
SVKR 56/35.4D;560;560; , , SVKR 56/35.4D;SVKR 56/35.4D;376;814;40;1330;320 ;2950 3/;STD16; -30  +60C;30.4;30.4;0.47;250;380;1;3;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-30-40-56/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-300-400-560.pdf
SVKR 56/40.4E;560;560; , , SVKR 56/40.4E;SVKR 56/40.4E;376;814;40;1340;395 ;4050 3/;SE10; -30  +40C;29.8;29.8;2.2;490;230;1;1;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-30-40-56/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-300-400-560.pdf
SVKR 56/40.4D;560;560; , , SVKR 56/40.4D;SVKR 56/40.4D;376;814;40;1350;400 ;4050 3/;STD16; -30  +55C;30.8;30.8;0.86;450;380;1;3;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-30-40-56/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-300-400-560.pdf
SVKR 63/45.4E;630;630; , , SVKR 63/45.4E;SVKR 63/45.4E;464;923;40;1230;460 ;5300 3/;SE10; -30  +60C;40.5;40.5;3.3;730;230;1;1;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-63-90/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-630-900.pdf
SVKR 63/45.4D;630;630; , , SVKR 63/45.4D;SVKR 63/45.4D;464;923;40;1220;450 ;5600 3/;STD16; -30  +40C;40.0;40.0;1.3;690;380;1;3;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-63-90/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-630-900.pdf
SVKR 63/50.4D;630;630; , , SVKR 63/50.4D;SVKR 63/50.4D;464;923;40;1340;600 ;7800 3/;STD16; -30  +45C;48.4;48.4;2.1;1150;380;1;3;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-63-90/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-630-900.pdf
SVKR 63/50.6D;630;630; , , SVKR 63/50.6D;SVKR 63/50.6D;464;923;40;850;250 ;5200 3/;STD16; -30  +45C;40.7;40.7;0.81;390;380;1;3;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-63-90/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-630-900.pdf
SVKR 90/56.4D;900;900; , , SVKR 90/56.4D;SVKR 90/56.4D;603;1331;40;1230;700 ;10100 3/;STD16; -30  +40C;77.0;77.0;3.4;1800;380;1;3;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-63-90/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-630-900.pdf
SVKR 90/56.6D;900;900; , , SVKR 90/56.6D;SVKR 90/56.6D;603;1331;40;830;310 ;7100 3/;STD16; -30  +40C;70.0;70.0;1.05;610;380;1;3;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-63-90/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-630-900.pdf
SVKR 90/63.6D;900;900; , , SVKR 90/63.6D;SVKR 90/63.6D;603;1331;40;870;430 ;10150 3/;STD16; -30  +70C;78.0;78.0;2.2;1050;380;1;3;;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/kryshnye-ventilyatory-svkr-63-90/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/svkr-630-900.pdf
