;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_##OTHER##;ADSK_##OTHER##; _##OTHER##;_##LENGTH##MILLIMETERS;_##LENGTH##MILLIMETERS;_##LENGTH##MILLIMETERS;__##LENGTH##MILLIMETERS;_ ##LENGTH##MILLIMETERS; ##OTHER##; ##OTHER##; ##OTHER##;##OTHER##;   ##OTHER##;ADSK__##OTHER##;ADSK_##OTHER##;URL##OTHER##;BL_BIM library##OTHER##;BL_Email##OTHER##;ADSK_##OTHER##;ADSK_URL  ##OTHER##;ADSK_URL  ##OTHER##
SPC-W-400x200-L;400;200; , , , SPC-W-400x200-L;SPC-W-400x200-L;1;540;275;285;185;655;1000 3/;0,81 3/;3,48 ;4,2 ;20 C;16;16;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-500x250-L;500;250; , , , SPC-W-500x250-L;SPC-W-500x250-L;1;640;325;285;235;755;1600 3/;1,43 3/;5,60 ;7,5 ;20 C;19;19;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-500x300-L;500;300; , , , SPC-W-500x300-L;SPC-W-500x300-L;1;640;375;285;285;755;1900 3/;1,70 3/;5,69 ;8,9 ;20 C;21;21;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-600x300-L;600;300; , , , SPC-W-600x300-L;SPC-W-600x300-L;1;740;375;285;285;855;2300 3/;2,07 3/;8,73 ;10,8 ;20 C;23;23;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-600x350-L;600;350; , , , SPC-W-600x350-L;SPC-W-600x350-L;1;740;425;285;334;855;2700 3/;2,43 3/;9,58 ;12,7 ;20 C;25;25;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-700x400-L;700;400; , , , SPC-W-700x400-L;SPC-W-700x400-L;1;840;475;285;385;955;3600 3/;3,24 3/;13,71 ;16,9 ;20 C;28;28;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-800x500-L;800;500; , , , SPC-W-800x500-L;SPC-W-800x500-L;1;940;580;285;485;1055;5100 3/;4,58 3/;20,79 ;23,9 ;20 C;38;38;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-900x500-L;900;500; , , , SPC-W-900x500-L;SPC-W-900x500-L;1;1040;580;285;485;1165;5700 3/;5,11 3/;27,56 ;26,7 ;20 C;42;42;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-1000x500-L;1000;500; , , , SPC-W-1000x500-L;SPC-W-1000x500-L;1;1140;580;285;480;1265;6300 3/;5,65 3/;19,09 ;29,5 ;20 C;45;45;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-400x200-R;400;200; , , , SPC-W-400x200-R;SPC-W-400x200-R;0;540;275;285;185;655;1000 3/;0,81 3/;3,48 ;4,2 ;20 C;16;16;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-500x250-R;500;250; , , , SPC-W-500x250-R;SPC-W-500x250-R;0;640;325;285;235;755;1600 3/;1,43 3/;5,60 ;7,5 ;20 C;19;19;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-500x300-R;500;300; , , , SPC-W-500x300-R;SPC-W-500x300-R;0;640;375;285;285;755;1900 3/;1,70 3/;5,69 ;8,9 ;20 C;21;21;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-600x300-R;600;300; , , , SPC-W-600x300-R;SPC-W-600x300-R;0;740;375;285;285;855;2300 3/;2,07 3/;8,73 ;10,8 ;20 C;23;23;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-600x350-R;600;350; , , , SPC-W-600x350-R;SPC-W-600x350-R;0;740;425;285;334;855;2700 3/;2,43 3/;9,58 ;12,7 ;20 C;25;25;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-700x400-R;700;400; , , , SPC-W-700x400-R;SPC-W-700x400-R;0;840;475;285;385;955;3600 3/;3,24 3/;13,71 ;16,9 ;20 C;28;28;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-800x500-R;800;500; , , , SPC-W-800x500-R;SPC-W-800x500-R;0;940;580;285;485;1055;5100 3/;4,58 3/;20,79 ;23,9 ;20 C;38;38;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-900x500-R;900;500; , , , SPC-W-900x500-R;SPC-W-900x500-R;0;1040;580;285;485;1165;5700 3/;5,11 3/;27,56 ;26,7 ;20 C;42;42;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
SPC-W-1000x500-R;1000;500; , , , SPC-W-1000x500-R;SPC-W-1000x500-R;0;1140;580;285;480;1265;6300 3/;5,65 3/;19,09 ;29,5 ;20 C;45;45;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-_;https://svok.com/equipment/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/vozduhoohladitel-vodyanoj-spc-w-1.pdf
