;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_##OTHER##;ADSK_##OTHER##;__##LENGTH##MILLIMETERS;__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_ ##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;ADSK_ ##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;ADSK_  ##PIPING_PRESSURE##PASCALS;ADSK_ ##HVAC_POWER##WATTS; ##OTHER##;    ##OTHER##; ##OTHER##; ##OTHER##;ADSK__##OTHER##;ADSK_##OTHER##;URL##OTHER##;BL_BIM library##OTHER##;BL_Email##OTHER##;ADSK_##OTHER##;ADSK_URL  ##OTHER##;ADSK_URL  ##OTHER##
SUPM-50-25 RGP;710;470;    ,  ,  , SUPM-50-25 RGP;SUPM-50-25 RGP;635;395;510;25;870;3.24;90.4;6200;41,2 %;-8,6 ;4 ;50-25 ;36;36;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-__SUPM;https://svok.com/equipment/sekczii-rekuperatora-s-promezhutochnym-teplonositelem/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/sekcziya-rekuperatora.pdf
SUPM-50-30 RGP;710;520;    ,  ,  , SUPM-50-30 RGP;SUPM-50-30 RGP;635;445;510;25;1100;3.96;82.8;7900;41 %;-8,7 ;5 ;50-30 ;38;38;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-__SUPM;https://svok.com/equipment/sekczii-rekuperatora-s-promezhutochnym-teplonositelem/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/sekcziya-rekuperatora.pdf
SUPM-60-30 RGP;810;520;    ,  ,  , SUPM-60-30 RGP;SUPM-60-30 RGP;735;445;510;25;1300;3.96;91.6;9300;41,2 %;-8,6 ;6 ;60-30 ;42;42;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-__SUPM;https://svok.com/equipment/sekczii-rekuperatora-s-promezhutochnym-teplonositelem/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/sekcziya-rekuperatora.pdf
SUPM-60-35 RGP;810;570;    ,  ,  , SUPM-60-35 RGP;SUPM-60-35 RGP;735;495;510;25;1500;3.6;95.4;10300;39,2 %;-9,6 ;7 ;60-35 ;46;46;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-__SUPM;https://svok.com/equipment/sekczii-rekuperatora-s-promezhutochnym-teplonositelem/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/sekcziya-rekuperatora.pdf
SUPM-70-40 RGP;910;620;    ,  ,  , SUPM-70-40 RGP;SUPM-70-40 RGP;835;545;510;32;1890;7.56;84.6;14000;42 %;-8 ;9 ;70-40 ;54;54;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-__SUPM;https://svok.com/equipment/sekczii-rekuperatora-s-promezhutochnym-teplonositelem/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/sekcziya-rekuperatora.pdf
SUPM-80-50 RGP;1010;720;    ,  ,  , SUPM-80-50 RGP;SUPM-80-50 RGP;935;645;510;32;2750;10.44;93.6;20600;43 %;-7,6 ;13 ;80-50 ;69;69;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-__SUPM;https://svok.com/equipment/sekczii-rekuperatora-s-promezhutochnym-teplonositelem/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/sekcziya-rekuperatora.pdf
SUPM-90-50 RGP;1125;740;    ,  ,  , SUPM-90-50 RGP;SUPM-90-50 RGP;1050;645;510;32;3150;10.8;87.8;23300;42 %;-8 ;15 ;90-50 ;72;72;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-__SUPM;https://svok.com/equipment/sekczii-rekuperatora-s-promezhutochnym-teplonositelem/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/sekcziya-rekuperatora.pdf
SUPM-100-50 RGP;1225;740;    ,  ,  , SUPM-100-50 RGP;SUPM-100-50 RGP;1150;665;510;32;3500;12.96;87.2;25900;42 %;-7,9 ;16 ;100-50 ;78;78;https://svok.com/;https://bimlib.pro/manufacturer/svok/e4191b42-b212-4dad-b2a0-8c6e13dcdb4c/;info@svok.com;_-__SUPM;https://svok.com/equipment/sekczii-rekuperatora-s-promezhutochnym-teplonositelem/;https://svok.com/wp-content/uploads/2023/10/sekcziya-rekuperatora.pdf
